<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 구글 최고의 인수가격을 갈아치운 더블클릭은 어떤 회사?</title>
	<atom:link href="http://www.palgle.com/2007/04/16/google-acquire-doubleclick-31b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palgle.com/2007/04/16/google-acquire-doubleclick-31b/</link>
	<description>구글의 서비스, 그리고 한국의 비지니스 고찰</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:01:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 발빠른 구글 애드센스팀, 더블클릭 테스트 시작</title>
		<link>http://www.palgle.com/2007/04/16/google-acquire-doubleclick-31b/#comment-8769</link>
		<dc:creator>발빠른 구글 애드센스팀, 더블클릭 테스트 시작</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palgle.com/2007/04/16/google-acquire-doubleclick-31b/#comment-8769</guid>
		<description>[...] 배경때문일까, 더블클릭을 구글이 인수한 후, 유튜브의 상단 배너 모듈이 애드센스에서 더블클릭으로 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 배경때문일까, 더블클릭을 구글이 인수한 후, 유튜브의 상단 배너 모듈이 애드센스에서 더블클릭으로 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 구글, 2007년 1분기 실적 공개</title>
		<link>http://www.palgle.com/2007/04/16/google-acquire-doubleclick-31b/#comment-8767</link>
		<dc:creator>구글, 2007년 1분기 실적 공개</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palgle.com/2007/04/16/google-acquire-doubleclick-31b/#comment-8767</guid>
		<description>[...] $1,030.7, 올해 1분기가 $1,002.2(단위:백만불), 약 3% 정도 줄었는데, 그 이유는 더블클릭의 매입을 현찰로 지급했기 때문이라고 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $1,030.7, 올해 1분기가 $1,002.2(단위:백만불), 약 3% 정도 줄었는데, 그 이유는 더블클릭의 매입을 현찰로 지급했기 때문이라고 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
